オリコカード ザ ワールド
初年度年会費無料のゴールド。海外旅行・出張の必携カード
オリコから初年度年会費無料のゴールドカードが登場。ポイント還元率は常に1%、海外利用時は2倍の2%、さらに入会後1カ月間は特別加算1%で最大3%をゲット。「オリコモール」で最大15.0%還元に加えて更に0.5%ポイントアップ!還元率の高さをハッキリ狙ったゴールドカードは貴重。電子マネーは「iD」と「QUIC Pay」を同時搭載でポイントの取りこぼしはナシ!勢いよく貯まるポイントはなんとJALマイルにもANAマイルにも手数料無料で移行可能。空港ラウンジ無料や海外旅行保険などゴールドならではの旅行サービスも充実。
年会費(税抜) | 限度額 | 発行時間 | ポイント | 旅行保険 | 電子マネー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初年度 | 2年目以降 | 付与 | 還元率 | 海外 | 国内 | |||
無料 | 9,074円 | 最大300万円 | 8営業日 | 100円=1P(国内)、100円=2P(海外) | 1%~2% | ○ | ○ |
![]() ![]() |
基本情報
カード名 | オリコカード ザ ワールド | ||
---|---|---|---|
国際ブランド |
|
||
申込み資格 | 原則として年齢20歳以上 安定した収入がある方 | ||
審査/発行 | 8営業日 | ||
年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 |
2年目以降 | 9,074円+税 | ||
- | |||
家族 | 初年度 | 無料 | |
2年目以降 | 無料 | ||
ご本人会員と生計をともにする18歳以上の方、配偶者・ご両親・お子さまが対象。 | |||
ショッピング | 限度額 | 10~300万円 | |
利率 | 分割払い | 12.20%~15.00% | |
リボ払い | 10.20% | ||
キャッシング | 限度額 | 10~100万円 | |
利率 | 15.00%~18.00% | ||
備考 | - | ||
締め日/支払日 | 締め日 | 毎月月末 | |
支払日 | 翌月27日 | ||
支払い方法 | 1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス1回払い、ボーナス併用分割払い | ||
電子マネー |
|
||
ETCカード | 追加発行 | ○ | 年会費 | 無料 |
利用特典 | ETC利用でオリコカードのスマイル(ポイント)も貯まります。 | ||
備考 | - | ||
公共料金支払い | ○ | ||
携帯料金支払い | ○ | ||
ガソリン割引 | - |
ポイント・マイレージ
オリコポイント
概要 | ポイントの基本還元率は常時1.0%(100円単位付与)。海外利用分なら2.0%還元。国内主要ネットショップ約600店舗が集う『オリコモール』経由の購入なら最大15.0%還元に加え、更に0.5%のポイントアップ。 |
---|---|
付与率 | 100円=1P(国内)、100円=2P(海外) |
還元率 | 1.0%~2.0% |
有効期限 | 12ヶ月 |
提携ポイント | Amazonギフト券、iTunesギフトコード、ファミリーマートお買い物券、Tポイント |
ポイントアップモール | オリコモール |
付帯保険・補償・サービス
海外旅行 傷害保険 |
補償内容 | 本人会員 |
---|---|---|
死亡・後遺傷害保険 | 最高5,000万円 | |
傷害治療費用 | 200万円限度 ※1回の事故につき | |
疾病治療費用 | 200万円限度 ※1回の病気につき | |
賠償責任 | 2,000万円限度 ※1回の事故につき | |
携行品損害 | 100万円限度 ※1旅行につき | |
携行品損害(自己負担額) | 3,000円 | |
救援者費用 | 200万円限度 | |
補償期間 | 90日間 | |
付帯条件 | 自動付帯 | |
付帯条件 補足事項 | 公式サイト参照 |
国内旅行 傷害保険 |
補償内容 | 本人会員 |
---|---|---|
死亡・後遺傷害保険 | 最高5,000万円 | |
入院費用(日額) | 公式サイト参照 | |
通院費用(日額) | 公式サイト参照 | |
手術費用 | 公式サイト参照 | |
補償期間 | 90日間 | |
付帯条件 | 利用付帯 | |
付帯条件 補足事項 | 公式サイト参照 |
ショッピング保険 | 年間補償額 | 最高300万円 |
---|---|---|
自己負担額 | 1万円 | |
補償対象 | 対象のオリコカード会員が、自身のオリコカードを利用して、補償期間中に購入した商品が購入日(発送等による場合には商品の到着日)より90日以内に破損、盗難火災などの偶然な事故により損害を被った場合に補償いたします。 | |
補償期間 | 90日間 |
紛失盗難補償 | お届けいただいた60日前にさかのぼり、それ以降に不正使用された損害をオリコが負担 |
---|
その他の保険・補償・サービス | ■空港ラウンジ無料サービス 国内主要空港ラウンジ(羽田・成田)Orico Card THE WORLDと当日の搭乗券をご提示頂きますとさまざまなサービスを無料でご利用頂けます。 ■空港宅配サービス ご出発時無料 海外にご出発の際に、手荷物1個をご自宅から空港まで無料で配送いたします。また、家族会員もご利用いただけます。 ■ワンランク上のゴールドカード専用サービス 充実した保険、ショッピングガードなどゴールドカードだけのサービスをご案内いたします。 【充実の保険・保障で大きな安心】 ・海外旅行傷害保険 ・国内旅行傷害保険 ・国内外航空機遅延保険 ・ショッピングガード ・紛失・盗難保障 【海外でもきめ細かなサービスでしっかりサポート】 ・オリコトラベルデスク 【よりお得な金利でキャッシング】 ・お得な金利 ■Visaゴールドカード優待特典 国際線手荷物宅配サービス優待など、Visaゴールドカードだけの特典で国内でも海外でもお得がいっぱいです。 |
---|
発行会社
会社名 | 株式会社オリエントコーポレーション |
---|---|
所在地 | 東京都千代田区麹町5-2-1 |
オリコカード ザ ワールド
初年度年会費無料のゴールド。海外旅行・出張の必携カード
年会費(税抜) | ポイント | 旅行保険 | 電子マネー | |||
---|---|---|---|---|---|---|
初年度 | 2年目以降 | 付与 | 還元率 | 海外 | 国内 | |
無料 | 9,074円 | 100円=1P(国内)、100円=2P(海外) | 1%~2% | ○ | ○ |
![]() ![]() |
オリコのクレジットカード一覧
-
オリコカード ザ ポイント年会費永年無料で還元率1%!オリコモール経由でさらに加算
-
エグゼクティブ ゴールド フォービズ初年度年会費無料。ビジネスのための特別なゴールドカード
-
オリコカード ザ ワールド初年度年会費無料のゴールド。海外旅行・出張の必携カード
【便利でお得なETCカード】有料道路をより便利に、さらに割引やポイント還元でもっとお得にするチャンスです。
【年会費は無料が一番♪】年会費無料だからお得も安心もまるごと総取り!年会費無料クレカの真の実力をご紹介。
【ステータスカード特集】世界が認める信頼のステータスカードに注目!豊かなマネーライフを手に入れるには?
【学生向けカードはとってもお得!】クレジットカードは学生の強い味方!使いこなすことで、学生生活をより豊かにできるのだ。
【カードは最初の1枚が重要!】プロパーカード?提携カード?初めてのクレジットカード選びはここが肝心!
【人気のJALマイル】JALカードだけのサービスも盛りだくさん!マイルをどんどん貯めたい方におすすめです!
【ポイント還元カード特集!】コンビニ、スーパー、公共料金。カード決済をフル活用してポイント高還元を狙う!
【リボ払い専用カード特集】リボ払い専用カードを徹底活用しよう!毎月の支払いが楽々。ポイントもガンガン貯まります。
【電子マネーでお得!】電子マネーとクレジットカードは切っても切れない深い関係。上手に活用すれば相乗効果でもっと便利でお得に!